คำอธิบาย
VLA-ST-60-12-0300 (NE23)
| Model No. | VLAST60 (50W) | |||
| Ball screw lead | mm | 12 | 6 | |
| Ball screw shaft diameter | mm | 12 | ||
| Rated speed1 | mm/s | 600 | 300 | |
| Maximum speed | Stroke: 300 or less | mm/s | 1000 | 500 | 
| Stroke: 350 | mm/s | 800 | 400 | |
| Stroke: 400 | mm/s | 800 | 400 | |
| Stroke: 450 | mm/s | 800 | 400 | |
| Stroke: 500 | mm/s | 800 | 400 | |
| Stroke: 550 | mm/s | 800 | 400 | |
| Stroke: 600 | mm/s | 680 | 340 | |
| Stroke: 700 | mm/s | 500 | 250 | |
| Rated thrust | N | 67 | 133 | |
| Maximum thrust | N | 201 | 402 | |
| Maximum acceleration | G | 0.3 | ||
| Horizontal mass capacity | kg | 8 | 16 | |
| Vertical mass capacity | kg | 2.5 | 5 | |
| Motor wattage3 | W | 50 | ||
| Motor rated torque3 | N-m | 0.159 | ||
| Positioning repeatability | mm | ±0.02 | ||
| Backlash | mm | |||
| Permissible moment | N-m | Ma=Mb=25.7 Mc=58 | ||
| Service life in distance traveled2 | km | 5000 | ||
| VLAST60 | Stroke | Effective stroke | Mechanical stroke | L | L2 | L3 | C | n | Mass: kg | 
| 0050 | 50 | 60 | 237 | 171 | 171 | 100 | 2 | 1.9 | |
| 0100 | 100 | 110 | 287 | 221 | 221 | 200 | 3 | 2.1 | |
| 0150 | 150 | 160 | 337 | 271 | 271 | 200 | 3 | 2.3 | |
| 0200 | 200 | 210 | 387 | 321 | 321 | 300 | 4 | 2.5 | |
| 0250 | 250 | 260 | 437 | 371 | 371 | 300 | 4 | 2.7 | |
| 0300 | 300 | 310 | 487 | 421 | 421 | 400 | 5 | 2.9 | |
| 0350 | 350 | 360 | 537 | 471 | 471 | 400 | 5 | 3.1 | |
| 0400 | 400 | 410 | 587 | 521 | 521 | 500 | 6 | 3.3 | |
| 0450 | 450 | 460 | 637 | 571 | 571 | 500 | 6 | 4.0 | |
| 0500 | 500 | 510 | 687 | 621 | 621 | 600 | 7 | 4.2 | |
| 0550 | 550 | 560 | 737 | 671 | 671 | 600 | 7 | 3.5 | |
| 0600 | 600 | 610 | 787 | 721 | 721 | 700 | 8 | 3.7 | |
| 0700 | 700 | 710 | 887 | 821 | 821 | 800 | 9 | 4.6 | 
 
								



